Friday, January 7, 2022

2021 Kelly's Ace of the Year

Carlos Rodon was named Kelly's Ace of the Year. It was a wild ride for Rodon who started the year on the big league club only because of injuries to other pitchers. He held that rotation spot all year. The Heroes while selling in June of 2019 made the trade to get Rodon.

Ball Busters get RP Jon Gant and RP Hansel Robles

Heroes Get SP Carlos Rodon











Complete list all Heroes to win this honor:

2007 Roy Halladay 16-5 3.71era 225Inn 139K's

2008 Franciso Rodriguez 2-3 2.24era 68inn 77K's 62SV

2009 Roy Halladay 17-10 2.79era 246Inn 206K's

2010 Trevor Cahill 18-8 2.97 era 196.2Inn 118K's

2011 Ervin Santana 11-12 3.38 228.2inn 178k's

2012 Jim Johnson 4-2 2.49era 68.2Inn 41K's 51SV

2013 James Shields 13-9 3.15era 228Inn 197K's

2014 Yordano Ventura 14-10 3.20era 183Inn 159k's

2015 Noah Syndergaard 9-7 3.24era 150Inn 166K's

2016 Noah Syndergaard 14-9 2.60era 183.2inn 218k's

2017 Corey Kluber 18-4 2.25era 203.2inn 265K's

2018 Max Scherzer 18-7 2.53era 220.2Inn 300k's

2019 Jake Odorizzi 15-7 3.51era 158Inn 178K's

2020 Trevor Bauer 5-4,  1.73era 73Inn 100K's

2021 Carlos Rodon 13-5, 2.37era, 0.96whip, 132inn 185K's 

No comments:

Post a Comment