Sunday, March 10, 2019

Post draft top 50 Prospects after the draft

Baseball America Grades and Rotowire top 400 ranks

1. Wander Franco, SS (75V) (3)
2. Kiebert Ruiz, C (60H) (67)
3. Trevor Larnach, OF (55H) (31)
4. Grant LaVigne, 1B, (55VH) (137)
5. Drew Waters, OF (55H) (58)
6. Brandon Marsh, OF (55H) (87)
7. Ronny Mauricio, SS (60E) (79)
8. Sean Murphy, C (55H) (222)
9. Luis Garcia, SS (60V) (114)
10. Jhon Torres, OF (55E) (91)
11. Franklin Perez, SP (60E) (226)
12. Everson Pereira, OF (60E) (98)
13. Luiz Gohara, SP (55H) (187)
14. Casey Weather, SP (60E) (199)
15. Luis Oviedo, SP (55V) (125)
16. Brayan Rocchio 2B, (55E) (74)
17. Shervyen Newton, 3B (55E) (120)
18. Miguel Amaya, C (55H) (313)
19. Francisco Morales, SP (55E) (164)
20. Malcom Nunez, 3B (55E) (163)
21. Taylor Widener, RSP (50H)(228)
22. Orelvis Martinez, SS (55E) (152)
23. Brice Turang, SS (55E) (198)
24. Diego Cartaya, C (55E) (249)
25. Carlos Vargas, SP (55E) (183)
26. Mason Englert, SP (55E) (268)
27. Jhoan Duran, SP (55H) (260)
28. Antoni Flores, SS (50E) (169)
29. Luis Rengifo, 2B (45M) (110)
30. Lucius Fox, SS (45H) (190)
31. Nick Schnell, OF (55) (241)
32. Carlos Rodriguez, OF (50E) (242)
33. Conner Scott, OF (55E) (286)
34. Gregory Santos, SP (55E) (329)
35. Tyler Hearn, SP (50M) (272)
36. Alejandro Pie SS, (NA) (265)
37. Ryan McKenna, OF (50H) (304)
38. Chris Rodriguez, SP (50E) (289)
40. Oswald Peraza, SS (55E) (NA)
41. Anthony Garcia, OF (55E) (NA)
42. Elvin Rodriguez, SP (NA) (287)
43. Carlos Hernandez, SP (45H) (370)
44. Will Banfield, C (50H) (NR)
45. Tahnaj Thomas, SP (50E) (NA)
46. Starlyn Castillo, SP (50E) (NA)
47. Eddy Diaz, SS (NA) (348)
48. Ian Hamilton, RP (50H) (NA)
49. Tanner Dodson RP, (50H) (NA)
50. Johan Oviedo SP, (50V) (NA)